<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MarcoBalzerani.it &#187; Marco Balzerani</title>
	<atom:link href="http://www.marcobalzerani.it/author/admin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcobalzerani.it</link>
	<description>Marco Balzerani&#039;s Web Site (since 1997)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 07:05:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Marketing Technology &#8211; The biggest retailers are driving web prices</title>
		<link>http://www.marcobalzerani.it/2012/the-biggest-retailers-are-driving-web-prices</link>
		<comments>http://www.marcobalzerani.it/2012/the-biggest-retailers-are-driving-web-prices#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 21:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Balzerani</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[g+]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcobalzerani.it/2012/httpwww-internetretailer-com20120127biggest-retailers</guid>
		<description><![CDATA[The biggest e-retailers changed prices nearly 30 times more often than smaller rivals. Source: http://www.internetretailer.com/2012/01/27/biggest-retailers-are-driving-web-prices [Via +Marco Balzerani - https://plus.google.com/104010902900338142124 ]<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.marcobalzerani.it/2012/the-biggest-retailers-are-driving-web-prices' addthis:title='Marketing Technology &#8211; The biggest retailers are driving web prices '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://images0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&amp;gadget=a&amp;resize_h=100&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.internetretailer.com%2Fstatic%2Fuploads%2Fthumbs%2Fprice_drop_jpg_280x280_crop_q95.jpg" alt="" width="100" height="100" />The biggest e-retailers changed prices nearly 30 times more often than smaller rivals.<br />
Source: <a href="http://www.internetretailer.com/2012/01/27/biggest-retailers-are-driving-web-prices">http://www.internetretailer.com/2012/01/27/biggest-retailers-are-driving-web-prices</a></p>
<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.marcobalzerani.it/2012/the-biggest-retailers-are-driving-web-prices' addthis:title='Marketing Technology &#8211; The biggest retailers are driving web prices '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>

<span class="via-google-plus">[Via +Marco Balzerani - https://plus.google.com/104010902900338142124 ]</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcobalzerani.it/2012/the-biggest-retailers-are-driving-web-prices/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macy&#039;s Begins Requiring RFID Tagging of Items Nationwide</title>
		<link>http://www.marcobalzerani.it/2012/macys-begins-requiring-rfid-tagging-of-items-nationwide</link>
		<comments>http://www.marcobalzerani.it/2012/macys-begins-requiring-rfid-tagging-of-items-nationwide#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 20:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Balzerani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[g+]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcobalzerani.it/2012/macys-begins-requiring-rfid-tagging-of-items-nationwide</guid>
		<description><![CDATA[Macy&#039;s Begins Requiring RFID Tagging of Items Nationwide Macy&#039;s and Bloomingdale&#039;s begins requiring EPC RFID tagging of clothing items in ten categories nationwide [Via +Marco Balzerani - https://plus.google.com/104010902900338142124 ]<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.marcobalzerani.it/2012/macys-begins-requiring-rfid-tagging-of-items-nationwide' addthis:title='Macy&#039;s Begins Requiring RFID Tagging of Items Nationwide '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.auroraedialliance.com/blog/bid/117547/Macy-s-Begins-Requiring-RFID-Tagging-of-Items-Nationwide">Macy&#039;s Begins Requiring RFID Tagging of Items Nationwide</a></p>
<p><img src="http://images0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&amp;gadget=a&amp;resize_h=100&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.auroraedialliance.com%2FPortals%2F126065%2Fimages%2FRFID_Inlay%2520.jpg" class="alignleft">Macy&#039;s and Bloomingdale&#039;s begins requiring EPC RFID tagging of clothing items in ten categories nationwide</p>
<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.marcobalzerani.it/2012/macys-begins-requiring-rfid-tagging-of-items-nationwide' addthis:title='Macy&#039;s Begins Requiring RFID Tagging of Items Nationwide '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>

<span class="via-google-plus">[Via +Marco Balzerani - https://plus.google.com/104010902900338142124 ]</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcobalzerani.it/2012/macys-begins-requiring-rfid-tagging-of-items-nationwide/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung&#039;s Transparent Smart Window at CES 2012 [Official&#8230;</title>
		<link>http://www.marcobalzerani.it/2012/samsungs-transparent-smart-window-at-ces-2012-official</link>
		<comments>http://www.marcobalzerani.it/2012/samsungs-transparent-smart-window-at-ces-2012-official#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 22:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Balzerani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[g+]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcobalzerani.it/2012/samsungs-transparent-smart-window-at-ces-2012-official</guid>
		<description><![CDATA[[Via +Marco Balzerani - https://plus.google.com/104010902900338142124 ]<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.marcobalzerani.it/2012/samsungs-transparent-smart-window-at-ces-2012-official' addthis:title='Samsung&#039;s Transparent Smart Window at CES 2012 [Official&#8230; '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/mTVPVobDrms?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.marcobalzerani.it/2012/samsungs-transparent-smart-window-at-ces-2012-official' addthis:title='Samsung&#039;s Transparent Smart Window at CES 2012 [Official&#8230; '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>

<span class="via-google-plus">[Via +Marco Balzerani - https://plus.google.com/104010902900338142124 ]</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcobalzerani.it/2012/samsungs-transparent-smart-window-at-ces-2012-official/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare Landing Page ad hoc per i propri annunci: chi lo fa?&#8230;</title>
		<link>http://www.marcobalzerani.it/2012/creare-landing-page-ad-hoc-per-i-propri-annunci-chi-lo-fa</link>
		<comments>http://www.marcobalzerani.it/2012/creare-landing-page-ad-hoc-per-i-propri-annunci-chi-lo-fa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 07:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Balzerani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[g+]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcobalzerani.it/2012/creare-landing-page-ad-hoc-per-i-propri-annunci-chi-lo-fa</guid>
		<description><![CDATA[Creare Landing Page ad hoc per i propri annunci: chi lo fa? Ecco un interessante articolo sul blog di +Daniele Salamina . Ottimizzazione delle Landing Page: Tutti la Vogliono, Quanti la Fanno? Ottimizzazione delle Landing Page: Tutti la Vogliono, Quanti la Fanno? L&#039;Ottimizzazione delle Landing Page è un argomento che desta davvero grande interesse ed [...]<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.marcobalzerani.it/2012/creare-landing-page-ad-hoc-per-i-propri-annunci-chi-lo-fa' addthis:title='Creare Landing Page ad hoc per i propri annunci: chi lo fa?&#8230; '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creare Landing Page ad hoc per i propri annunci: chi lo fa?</p>
<p>Ecco un interessante articolo sul blog di <span class="proflinkWrapper"><span class="proflinkPrefix">+</span><a href="https://plus.google.com/116272416596931233241" class="proflink">Daniele Salamina</a></span> .</p>
<p><a href="http://www.danielesalamina.it/ottimizzazione-delle-landing-page-tutti-la-vogliono-quanti-la-fanno">Ottimizzazione delle Landing Page: Tutti la Vogliono, Quanti la Fanno?</a></p>
<p><img src="http://images0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&amp;gadget=a&amp;resize_h=100&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.danielesalamina.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F12%2Fautostop-300x205.jpg" class="alignleft">Ottimizzazione delle Landing Page: Tutti la Vogliono, Quanti la Fanno? L&#039;Ottimizzazione delle Landing Page è un argomento che desta davvero grande interesse ed è di fondamentale importanza per chi&#8230;</p>
<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.marcobalzerani.it/2012/creare-landing-page-ad-hoc-per-i-propri-annunci-chi-lo-fa' addthis:title='Creare Landing Page ad hoc per i propri annunci: chi lo fa?&#8230; '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>

<span class="via-google-plus">[Via +Marco Balzerani - https://plus.google.com/104010902900338142124 ]</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcobalzerani.it/2012/creare-landing-page-ad-hoc-per-i-propri-annunci-chi-lo-fa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come promuovere su Google una struttura ricettiva (Giorgio Taverniti al BTO 2011)</title>
		<link>http://www.marcobalzerani.it/2012/come-promuovere-su-google-una-struttura-ricettiva-giorgio</link>
		<comments>http://www.marcobalzerani.it/2012/come-promuovere-su-google-una-struttura-ricettiva-giorgio#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 22:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Balzerani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[g+]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcobalzerani.it/2012/come-promuovere-su-google-una-struttura-ricettiva-giorgio</guid>
		<description><![CDATA[Come promuovere su Google una struttura ricettiva &#8211; Giorgio Taverniti Slides del BTO (Buy Tourism Online) 2011 #BTO2011 &#8211; Giorgio Tave[rniti] &#8211; Google BTO &#8211; Buy Tourism Online 2011 Hall #3 Focus Giorgio Tave[rniti]: come promuovere su Google una Struttura Ricettiva 15.00 – 16.10 http://www.buytourismonline.c [Via +Marco Balzerani - https://plus.google.com/104010902900338142124 ]<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.marcobalzerani.it/2012/come-promuovere-su-google-una-struttura-ricettiva-giorgio' addthis:title='Come promuovere su Google una struttura ricettiva (Giorgio Taverniti al BTO 2011) '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come promuovere su Google una struttura ricettiva &#8211; Giorgio Taverniti </p>
<p>Slides del BTO (Buy Tourism Online) 2011</p>
<p><a href="http://www.slideshare.net/BTOEducational/bto-2011-giorgio-taverniti-google">#BTO2011 &#8211; Giorgio Tave[rniti] &#8211; Google</a></p>
<p><img src="http://images0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&amp;gadget=a&amp;resize_h=100&amp;url=http%3A%2F%2Fcdn.slidesharecdn.com%2Fbto-turismo-111203060831-phpapp02-thumbnail" class="alignleft">BTO &#8211; Buy Tourism Online 2011 Hall #3 Focus Giorgio Tave[rniti]: come promuovere su Google una Struttura Ricettiva 15.00 – 16.10 http://www.buytourismonline.c</p>
<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.marcobalzerani.it/2012/come-promuovere-su-google-una-struttura-ricettiva-giorgio' addthis:title='Come promuovere su Google una struttura ricettiva (Giorgio Taverniti al BTO 2011) '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>

<span class="via-google-plus">[Via +Marco Balzerani - https://plus.google.com/104010902900338142124 ]</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcobalzerani.it/2012/come-promuovere-su-google-una-struttura-ricettiva-giorgio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartello nella metro B di Roma (notare i punti e gli spazii&#8230;</title>
		<link>http://www.marcobalzerani.it/2011/cartello-nella-metro-b-di-roma-notare-i-punti-e-gli-spazii</link>
		<comments>http://www.marcobalzerani.it/2011/cartello-nella-metro-b-di-roma-notare-i-punti-e-gli-spazii#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 10:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Balzerani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[g+]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcobalzerani.it/2011/cartello-nella-metro-b-di-roma-notare-i-punti-e-gli-spazii</guid>
		<description><![CDATA[Cartello nella metro B di Roma (notare i punti e gli spazii in eccesso dell&#039;indirizzo web [Via +Marco Balzerani - https://plus.google.com/104010902900338142124 ]<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.marcobalzerani.it/2011/cartello-nella-metro-b-di-roma-notare-i-punti-e-gli-spazii' addthis:title='Cartello nella metro B di Roma (notare i punti e gli spazii&#8230; '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cartello nella metro B di Roma (notare i punti e gli spazii in eccesso dell&#039;indirizzo web <img src='http://www.marcobalzerani.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="https://plus.google.com/photos/104010902900338142124/albums/5691869805579123649/5691869809055730770"><img src="http://images0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&amp;gadget=a&amp;resize_h=100&amp;url=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F-W44N2BLRZWE%2FTv2VbzyJjFI%2FAAAAAAAAAF8%2FDQZtvYpq1yU%2Fw128-h96%2FIMG_2483.JPG" class="alignleft"></a></p>
<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.marcobalzerani.it/2011/cartello-nella-metro-b-di-roma-notare-i-punti-e-gli-spazii' addthis:title='Cartello nella metro B di Roma (notare i punti e gli spazii&#8230; '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>

<span class="via-google-plus">[Via +Marco Balzerani - https://plus.google.com/104010902900338142124 ]</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcobalzerani.it/2011/cartello-nella-metro-b-di-roma-notare-i-punti-e-gli-spazii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manuale di buonsenso in rete &#8211; l’ebook di Alessandra Farabegoli</title>
		<link>http://www.marcobalzerani.it/2011/manuale-di-buonsenso-in-rete-ebook</link>
		<comments>http://www.marcobalzerani.it/2011/manuale-di-buonsenso-in-rete-ebook#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 20:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Balzerani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[g+]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcobalzerani.it/2011/manuale-di-buonsenso-in-rete-lebook-2011-in-regalo-per</guid>
		<description><![CDATA[Manuale di buonsenso in rete – l’ebook 2011 in regalo per voi &#124; Alessandra Farabegoli Manuale di buonsenso in rete – l’ebook 2011 in regalo per voi &#124; Alessandra Farabegoli Verso la fine del 2010 Gianluca Diegoli mi convinse a raccogliere una trentina di post della serie Common Sense Dispenser per farne un ebook natalizio. In [...]<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.marcobalzerani.it/2011/manuale-di-buonsenso-in-rete-ebook' addthis:title='Manuale di buonsenso in rete &#8211; l’ebook di Alessandra Farabegoli '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manuale di buonsenso in rete – l’ebook 2011 in regalo per voi | Alessandra Farabegoli</p>
<p><a href="http://www.alessandrafarabegoli.it/manuale-di-buonsenso-in-rete-lebook-2011-in-regalo-per-voi/">Manuale di buonsenso in rete – l’ebook 2011 in regalo per voi | Alessandra Farabegoli</a></p>
<p><img src="http://images0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&#038;gadget=a&#038;resize_h=100&#038;url=http%3A%2F%2Fwww.alessandrafarabegoli.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F12%2Fmanuale-di-buonsenso-in-rete.gif" class="alignleft">Verso la fine del 2010 Gianluca Diegoli mi convinse a raccogliere una trentina di post della serie Common Sense Dispenser per farne un ebook natalizio. In un</p>
<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.marcobalzerani.it/2011/manuale-di-buonsenso-in-rete-ebook' addthis:title='Manuale di buonsenso in rete &#8211; l’ebook di Alessandra Farabegoli '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>

<span class="via-google-plus">[Via +Marco Balzerani - https://plus.google.com/104010902900338142124 ]</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcobalzerani.it/2011/manuale-di-buonsenso-in-rete-ebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 7 Mobile Commerce Trends in 2011</title>
		<link>http://www.marcobalzerani.it/2011/top-7-mobile-commerce-trends-in-2011</link>
		<comments>http://www.marcobalzerani.it/2011/top-7-mobile-commerce-trends-in-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 20:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Balzerani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[g+]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcobalzerani.it/2011/top-7-mobile-commerce-trends-in-2011</guid>
		<description><![CDATA[Top 7 Mobile Commerce Trends in 2011 It&#8217;s no secret that mobile commerce has exploded this year. People are glued to their mobile devices, period. With a shift toward mobile and tablet commerce, we anticipate that these two types of devi&#8230; [Via +Marco Balzerani - https://plus.google.com/104010902900338142124 ]<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.marcobalzerani.it/2011/top-7-mobile-commerce-trends-in-2011' addthis:title='Top 7 Mobile Commerce Trends in 2011 '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.readwriteweb.com/archives/top_7_mobile_commerce_trends_in_2011.php">Top 7 Mobile Commerce Trends in 2011</a></p>
<p><img src="http://images0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&#038;gadget=a&#038;resize_h=100&#038;url=http%3A%2F%2Frww.readwriteweb.netdna-cdn.com%2Fimages%2Flead-images%2FTopTrends2011.png" class="alignleft">It&#8217;s no secret that mobile commerce has exploded this year. People are glued to their mobile devices, period. With a shift toward mobile and tablet commerce, we anticipate that these two types of devi&#8230;</p>
<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.marcobalzerani.it/2011/top-7-mobile-commerce-trends-in-2011' addthis:title='Top 7 Mobile Commerce Trends in 2011 '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>

<span class="via-google-plus">[Via +Marco Balzerani - https://plus.google.com/104010902900338142124 ]</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcobalzerani.it/2011/top-7-mobile-commerce-trends-in-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iCloud: avete occupato quasi tutto lo spazio disponibile?</title>
		<link>http://www.marcobalzerani.it/2011/icloud-avete-occupato-quasi-tutto-lo-spazio-disponibile</link>
		<comments>http://www.marcobalzerani.it/2011/icloud-avete-occupato-quasi-tutto-lo-spazio-disponibile#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 07:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Balzerani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[g+]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcobalzerani.it/2011/icloud-avete-occupato-quasi-tutto-lo-spazio-disponibile</guid>
		<description><![CDATA[iCloud: avete occupato quasi tutto lo spazio disponibile? Ecco come elmiminare le immagini. iCloud: come eliminare le immagini di Steraming foto iCloud: come eliminare le immagini di Steraming foto. Pubblicato giovedì 17 novembre 2011 alle ore 16:51 in Mac. Il lettore Carlo ha una domanda sulla nuova funzione Streaming foto di iCloud: “Mi sape&#8230; [Via [...]<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.marcobalzerani.it/2011/icloud-avete-occupato-quasi-tutto-lo-spazio-disponibile' addthis:title='iCloud: avete occupato quasi tutto lo spazio disponibile? '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>iCloud: avete occupato quasi tutto lo  spazio disponibile? Ecco come elmiminare le immagini.</p>
<p><a href="http://www.spider-mac.com/2011/11/17/icloud-come-eliminare-le-immagini-di-steraming-foto/">iCloud: come eliminare le immagini di Steraming foto</a></p>
<p><img src="http://images0-focus-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?container=focus&#038;gadget=a&#038;resize_h=100&#038;url=http%3A%2F%2Fwww.spider-mac.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F11%2FiCloud.jpg" class="alignleft">iCloud: come eliminare le immagini di Steraming foto. Pubblicato giovedì 17 novembre 2011 alle ore 16:51 in Mac. Il lettore Carlo ha una domanda sulla nuova funzione Streaming foto di iCloud: “Mi sape&#8230;</p>
<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.marcobalzerani.it/2011/icloud-avete-occupato-quasi-tutto-lo-spazio-disponibile' addthis:title='iCloud: avete occupato quasi tutto lo spazio disponibile? '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>

<span class="via-google-plus">[Via +Marco Balzerani - https://plus.google.com/104010902900338142124 ]</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcobalzerani.it/2011/icloud-avete-occupato-quasi-tutto-lo-spazio-disponibile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agile vs. Waterfall: A Tale of Two Teams</title>
		<link>http://www.marcobalzerani.it/2011/agile-vs-waterfall-a-tale-of-two-teams</link>
		<comments>http://www.marcobalzerani.it/2011/agile-vs-waterfall-a-tale-of-two-teams#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 20:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Balzerani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[g+]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcobalzerani.it/2011/agile-vs-waterfall-a-tale-of-two-teams</guid>
		<description><![CDATA[[Via +Marco Balzerani - https://plus.google.com/104010902900338142124 ]<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.marcobalzerani.it/2011/agile-vs-waterfall-a-tale-of-two-teams' addthis:title='Agile vs. Waterfall: A Tale of Two Teams '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/gDDO3ob-4ZY?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.marcobalzerani.it/2011/agile-vs-waterfall-a-tale-of-two-teams' addthis:title='Agile vs. Waterfall: A Tale of Two Teams '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>

<span class="via-google-plus">[Via +Marco Balzerani - https://plus.google.com/104010902900338142124 ]</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcobalzerani.it/2011/agile-vs-waterfall-a-tale-of-two-teams/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

